平成15年(PC本体)

年 月 日 価格 メーカー 機種名 型式 タイプ CPU(MHz) HDD
03/02/ 4,000 Apple Performa 588 一体型 68LC040 33 (NG) (IDE)
03/03/ 5,000 Apple Performa 5260 一体型 Power PC 603e 100 850MB (IDE)
03/03/13 500 NEC VALUESTAR PC-9821 V7/S5k デスクトップ Pentium 75 850MB (IDE)
03/03/24 3,000 Gateway 2000 G6-200 ミドルタワー Pentium PRO 200 2000MB (IDE)
03/04/ 杉浦氏より EPSON EndeaVor VT-75 一体型 Pentium 75 1600MB (IDE)
03/04/14 1,000 FUJITSU FMV DESKPOWER S・207 デスクトップ MMX Pentium 200 (NG) (IDE)
03/05/ 1,000 Apple Performa 6210 デスクトップ Power PC 603 75 2000MB (IDE)
03/06/ 1,500 Apple Performa 5220 一体型 Power PC 603 75 3800MB (IDE)
03/07/05 2,000 Apple Power Macintosh 8100/80 ミニタワー Power PC 601 80 500MB (SCSI)
03/07/27 2,000 NEC VALUESTAR PC-9821 V166/S5C デスクトップ MMX Pentium 166 2000MB (IDE)
03/08/27 100 Apple Performa 6115CD デスクトップ Power PC 601 60 500MB (SCSI)
03/09/30 3,000 FUJITSU FMV DESKPOWER T・267 ミニタワー Pentium・ 266 4000MB (IDE)
03/12/30 2,000 FUJITSU FMV DESKPOWER M・267 ミニタワー AMD-K6 266 MB (IDE)
                   
                   
小計 25,100                

更新日 09.03.01
名前 保科 貞雄
電子メール アドレス : post@sadao.net